专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1877%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
844-846期 | 大 | 0844期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0843期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0798期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0792期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
亚洲一分快三彩票古稀老伯双色球守号半年 …
彩票资讯早报讯 “太幸运了,现在我和老太婆最担心的养老问题解决了,大发快三怎么申请代理我们可以好好享受晚年生活。”快要进入古稀之年的王大伯是杭州人,他花10......
2019开户免费送白菜宁夏7注双色球一等奖回…
开奖公告福彩双色球借助其合理的游戏设计,全天24小时飞艇人工计划独特的品牌魅力和强大的彩民群体,在宁夏彩市“雄霸一方”。据统计,截至6月中旬,今年双色球在宁......
一分钟快3全天免费计划双色球17069期头奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017069期开奖。当期双色球红球号码为02、11、12、23、29、31,蓝球号码为05。头奖3注1000万 花落3地 当期双色球头奖3注,......
一分快三免费计划网站双色球083期:头奖13…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017083期开奖。当期双色球红球号码为03、08、14、20、24、26,蓝球号码为12。头奖13注600万 花落10地 当期双色球头奖13注......
快三破解器开挂 双色球094期:头奖9注663…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2017094期开奖。当期双色球红球号码为08、 11、13、19、28、31,蓝球号码为06。头奖9注663万 花落7地 当期双色球头奖9注,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!